Tootevalikus on mitmeid presse:
- Uksepress DWP 2
- DVP-2
- Press BH 300×6,3
- BPP-100-1
- BPP-100-2
- BPH 300 x 6,3
- BPH 300 x 12,5
Uksepressi tehniline lühiiseloomustus | Uksepress DWP 2 |
---|---|
Gabariitmõõdud | 2,5 × 1,4 × 2,1 m |
Töölaua kõrgus | 700 mm |
Töödeldava ukse min.max. ristlõige | 1400-576 mm |
Töödeldava ukse min.max. ristlõige | 1850 × 1000 mm |
Pealtsurvesilindrite survejõud | 13 254 N |
Külgsurvesilindrite survejõud | 3 364 N |
Hüdropumba võimsus | |
Käsijaotid juhtimiseks | 4tk |
Mass | 500kg |
Press BH 300×6,3tehniline lühiiseloomustus | Press BH 300×6,3 |
---|---|
Gabariitmõõdud | 6,3 × 1,48 × 3,63 m |
Hüdrojaama gabariitmõõtmed | 1,2 × 1,8 × 1,7 m |
Hüdropumba tootlikkus | 80 cm3 |
Hüdromootori tootlikkus | 30kW |
Detailidepakk, L/B/H max. | 6,3 × 0,3 × 1,9 m |
Pressimisjõud | 10 kg/cm2 |
Mass | 8500kg |
Toodame masinaid ja seadmeid ka eritellimustena. Meil on olemas sellekohane võimekus.
Valmistame lisasid kalorifeerahjudele (korstnad, kinnitused jne.) Toodame ka transpordikärusid, kandejõuga kuni 2,5T.
Toodame masinaid ja seadmeid ka eritellimustena. Meil on olemas sellekohane võimekus.
Valmistame lisasid kalorifeerahjudele (korstnad, kinnitused jne.) Toodame ka transpordikärusid, kandejõuga kuni 2,5T.